
WATER DISPENSER
TABLE TOP /FLOOR STANDING WITH CABINET /FLOOR STANDING WITH RFRIGERATOR
UV Grade
Energy efficient compressor
TROPICALIZED machine
Bimetal sensors
Soft aesthetic design
Food grade SS304 SS Tank
Read more specifications...
| MODELS | Table Top | Floor Standing with Cabinet | Floor Standing with Refrigerator |
|---|---|---|---|
| No. of Faucets | Hot, Cold & Normal | Hot, Cold & Normal | Hot, Cold & Normal |
| Power Source (V) | (220-240)V | (220-240)V | (220-240)V |
| Cold Storage Capacity (Ltr) | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| Hot Storage Capacity (Ltr) | 0.6 / 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Cooling Capacity (Ltr/Hr) | 3 | 3 | 3 |
| Heating Capacity (Ltr/Hr) | 5 | 5 | 5 |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
| Cabinet Temp (Deg) | — | — | 16ºC |
| Power (Hot and Cold) (W) | 579 | 579 | 579 |
| Package Dimensions (mm) | 345×335×600 | 352×380×990 | 352×380×990 |
| Gross Weight (Kg) | 5 | 14 | 18 |
| Container Load | 650 | 396 | 396 |
